- Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
- Адрес: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 11а
- Тел.: 8 (38-23) 77-23-59
- Факс: 8 (38-23) 77-42-96
- Электронная почта: seversk-uks@gov70.ru
Утверждена Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3541 |
№ п/п | Наименование мероприятия | Вид выполненных работ, руб. | Всего по мероприятию, руб. | ||
Строительно-монтажные работы | Проектные и изыскательские работы |
Прочие |
|||
Реализация мероприятий 2017 года | |||||
1 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | 12 476 465,02 | 0,00 | 0,00 | 12 476 465,02 |
2 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | 0,00 | 831 007,46 | 0,00 | 831 007,46 |
3 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
4 | Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки «ул.Солнечная» до МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» в г.Северске | 346 191,40 | 48 170,00 | 0,00 | 394 361,40 |
5 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети г.Северска (ул.Лесная: от ул.Транспортной до ул.Комсомольской; ул.Первомайская: от ул.Ленина до ул.Лесной; ул.Калинина: от ул.Курчатова до ул.Солнечной; ул.Транспортная: от ул.Лесной до ул.Советской) | 56 599 890,04 | 0,00 | 0,00 | 56 599 890,04 |
6 | Капитальный ремонт просп. Коммунистического (участок от Театральной площади до въезда на кольцо просп. Коммунистического) г.Северска | 51 619 728,40 | 0,00 | 1 155 728,77 | 52 775 457,17 |
7 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам ремонта проезжей части | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
ВСЕГО ЗА 2017 ГОД | 126 042 274,86 | 879 177,46 | 1 203 728,77 | 128 125 181,09 | |
Реализация мероприятий 2018 года | |||||
1 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | 0,00 | 184 010,00 | 0,00 | 184 010,00 |
2 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром | 12 413 044,06 | 0,00 | 0,00 | 12 413 044,06 |
3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
4 | Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а | 0,00 | 409 840,00 | 0,00 | 409 840,00 |
5 | Капитальный ремонт фонтана у СМТ в г.Северске | 753 859,10 | 0,00 | 0,00 | 753 859,10 |
6 | Испытание качественных характеристик асфальтобетонного покрытия и монолитного бордюра при проведение ремонта дорог в 2018 году | 0,00 | 0,00 | 916 274,00 | 916 274,00 |
7 | Капитальный ремонт просп. Коммунистического (участок от Театральной площади до въезда на кольцо просп. Коммунистического) г.Северска | 809 421,54 | 0,00 | 0,00 | 809 421,54 |
8 | Оценка техуровня, экспл.состояния, инж.оборудования и обустройства объекта: Ремонт проезжей части ул.Ленина: от ул.Строителей до ул.Комсомольской | 0,00 | 0,00 | 22 039,45 | 22 039,45 |
9 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по ремонту улично-дорожной сети г.Северска в 2019 году | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 | 27 600,00 |
10 | Ремонт проезжей части г.Северска: ул.Солнечная: от ул.Ленина до просп.Коммунистического; ул.Калинина: от ул.Крупской до ул.Царевского; ул.Курчатова (четная сторона): от СМТ до ул.Калинина; ул.Транспортная: от ул.Советской до ул.Московской; просп.Коммунистический на Театральной площади у СМТ (замена бордюра и ограждения) | 6 762 917,46 | 0,00 | 0,00 | 6 762 917,46 |
11 | Ремонт проезжей части г.Северска: ул.Сосновая: участок от ул.Предзаводская до автодороги Кузовлевский тракт; ул.Калинина: от ул.Курчатова до ул.Царевского; ул.Ленина: от ул.Строителей до ул.Комсомольской | 83 999 703,02 | 0,00 | 0,00 | 83 999 703,02 |
ВСЕГО ЗА 2018 ГОД | 108 238 945,18 | 4 093 850,00 | 965 913,45 | 113 298 708,63 | |
Реализация мероприятий 2019 года | |||||
1 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | 43 658 510,00 | 967 982,67 | 76 427,48 | 44 702 920,15 |
2 | Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
3 | Капитальный ремонт автодороги ул.Северная (от переезда Парусинка до переезда Предзаводская) | 0,00 | 1 420 210,00 | 0,00 | 1 420 210,00 |
4 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по ремонту улично-дорожной сети г.Северска в 2019 году | 0,00 | 0,00 | 32 160,00 | 32 160,00 |
5 | Ремонт проезжей части г.Северска: ул.Солнечная: от ул.Ленина до просп.Коммунистического; ул.Калинина: от ул.Крупской до ул.Царевского; ул.Курчатова (четная сторона): от СМТ до ул.Калинина; ул.Транспортная: от ул.Советской до ул.Московской; просп.Коммунистический на Театральной площади у СМТ (замена бордюра и ограждения) | 28 536 987,86 | 0,00 | 0,00 | 28 536 987,86 |
6 | Капитальный ремонт автодороги ул.Предзаводская 10, а (устройство водоотведения) | 0,00 | 0,00 | 47 158,09 | 47 158,09 |
7 | Капитальный ремонт автодороги ул.Северная (от переезда Парусинка до переезда Предзаводская) на участке (от здания по адресу: ул.Северная, 16 до переезда Предзаводская в г.Северске) | 31 073 950,00 | 0,00 | 0,00 | 31 073 950,00 |
8 | Лабораторные испытания асфальтобетонного покрытия при проведении капитального ремонта | 0,00 | 0,00 | 208 700,00 | 208 700,00 |
9 | Лабораторные испытания асфальтобетонного покрытия при проведении ремонта | 0,00 | 0,00 | 762 912,00 | 762 912,00 |
10 | Ремонт проезжей части г. Северска: кольцо просп.Коммунистического; ул.Славского (от ЦКПП до моста, включая покрытие моста); от ЦКПП до «Путепровода» (на участке от разделительной полосы до знака «ЗАТО Северск») | 127 954 423,20 | 0,00 | 0,00 | 127 954 423,20 |
ВСЕГО ЗА 2019 ГОД | 231 223 871,06 | 2 568 192,67 | 1 127 357,57 | 234 919 421,30 | |
Реализация мероприятий 2020 года | |||||
1 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | 0,00 | 165 716,28 | 0,00 | 165 716,28 |
2 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | 30 000 000,00 |
893 937,86 |
0,00 |
30 893 937,86 |
4 | Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а |
0,00 |
937 954,25 |
4 320,00 |
942 274,25 |
5 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по ремонту улично-дорожной сети г.Северска в 2021 году |
0,00 |
0,00 |
41 680,00 |
41 680,00 |
6 | Ремонт участка автодороги ул.Транспортной: от перекрестка с ул.Свердлова до ул.Спортивной в г.Северске (восстановление электроосвещения) | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
7 | Капитальный ремонт автодороги ул.Северная (от переезда Парусинка до переезда Предзаводская), продолжение работ | 99 991 442,40 | 0,00 | 0,00 | 99 991 442,40 |
8 | Лабораторные испытания асфальтобетонного покрытия при проведении капитального ремонта автодороги ул.Северная (от переезда Парусинка до переезда Предзаводская), продолжение работ | 0,00 | 0,00 | 326 648,00 | 326 648,00 |
9 | Ремонт проезжей части г.Северска: ул.Калинина: от ул.Лесной до ул.Свердлова; ул.Комсомольской: от просп.Коммунистического до ул.Ленина; ул.Крупской: от просп.Коммунистического до ул.Ленина; ул.Ленина: от ул.Царевского до ул.Солнечной | 54 480 072,00 | 0,00 | 0,00 | 54 480 072,00 |
10 | Лабораторные испытания асфальтобетонного покрытия при проведении ремонта проезжей части ул.Калинина: от ул.Лесной до ул.Свердлова; ул.Комсомольской: от просп.Коммунистического до ул.Ленина; ул.Крупской: от просп.Коммунистического до ул.Ленина; ул.Ленина: от ул.Царевского до ул.Солнечной | 0,00 | 0,00 | 652 064,00 | 652 064,00 |
11 | Ремонт проезжей части ул.Парковая: от просп.Коммунистического до ул.Ленина в г.Северске | 4 407 161,60 | 0,00 | 0,00 | 4 407 161,60 |
12 | Лабораторные испытания асфальтобетонного покрытия при проведении ремонта проезжей части ул.Парковая: от просп.Коммунистического до ул.Ленина в г.Северске | 0,00 | 0,00 | 142 612,00 | 142 612,00 |
ВСЕГО ЗА 2020 ГОД |
188 878 676,00
|
1 997 608,39
|
1 219 724,00
|
192 096 008,39
|
|
ВСЕГО ПО ГОДАМ | 654 383 767,10 | 9 538 828,52 | 4 516 723,79 | 668 439 319,41 |