- Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
- Адрес: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 11а
- Тел.: 8 (38-23) 77-23-59
- Факс: 8 (38-23) 77-42-96
- Электронная почта: seversk-uks@gov70.ru
Утверждена Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85 |
№ п/п | Наименование мероприятия | Вид выполненных работ, руб. | Всего по мероприятию, руб. | ||
Строительно-монтажные работы | Проектные и изыскательские работы |
Прочие |
|||
Реализация мероприятий 2021 года | |||||
1 | Ремонт проезжей части г.Северска: ул.Калинина (от кольца на въезде в город до ул.Солнечной); ул.Транспортной: от ул.Московская до ул.Калинина; ул.Советской от площади им. В.И.Ленина до ул.Северной; просп.Коммунистического от ул.Свердлова до ул.Леонтичука с восстановлением двух автобусных павильонов; просп.Коммунистического от ул.Леонтичука до ул.Первомайская (начало работ) | 159 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 160 000 000,00 |
2 | Ремонт проезжей части ул.Солнечная: от просп.Коммунистического до проезда Южный в г.Северске | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
3 | Ремонт проезжей части ул.Пушкина: от ул.Горького до просп.Коммунистического в г.Северске | 0,00 | 0,00 | 3 760,00, | 3 760,00, |
4 | Ремонт проезжей части ул.Полевая: от ул.Лесной до ул.Горького в г.Северске | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
5 | Ремонт проезжей части ул.Ершова: от ул.Калинина до ул.Транспортной в г.Северске | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 | 3 120,00 |
6 | Ремонт проезжей части ул. 40 лет Октября: от ул.Свердлова до ул.Строителей в г.Северске | 0,00 | 0,00 | 3 760,00 | 3 760,00 |
7 | Ремонт проезжей части ул. Куйбышева: от ул.Калинина до просп.Коммунистического в г.Северске | 0,00 | 0,00 | 3 840,00 | 3 840,00 |
8 | Ремонт проезжей части ул.Калинина: от ул.Свердлова до ул.Московской | 0,00 | 0,00 | 4 160,00 | 4 160,00 |
9 | Ремонт проезжей части просп.Коммунистического в г.Северске (площадь им.В.И.Ленина) | 0,00 | 496 333,94 | 0,00 | 496 333,94 |
ВСЕГО ЗА 2021 ГОД | 159 000 000,00 | 496 333,94 | 1 025 040,00 | 160 521 373,94 | |
Реализация мероприятий 2022 года | |||||
1 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 в г.Северске | 0,00 | 1 510 224,94 | 0,00 | 1 510 224,94 |
2 | Ремонт проезжей части ул.Солнечной (от ул.Северная до ул.Калинина) в г.Северске | 21 150 037,20 | 0,00 | 90 720,00 | 21 240 757,20 |
3 | Ремонт проезжей части ул.Славского (от моста до кольца на въезде в город, начало работ) | 23 440 674,00 | 0,00 | 225 244,00 | 23 665 918,00 |
4 | Ремонт проезжей части ул.Славского (от моста до кольца на въезде в город, завершение работ) | 65 890 808,40 | 0,00 | 172 564,00 | 66 063 372,40 |
5 | Ремонт проезжей части ул.Калинина (от ул.Свердлова, 6 до ул.Московской) | 31 958 695,20 | 0,00 | 247 924,00 | 32 206 619,20 |
6 | Ремонт проезжей части по просп.Коммунистическому от жилого дома № 38 до жилого дома № 40 (площадь им. В.И.Ленина) | 16 234 362,00 | 0,00 | 172 564,00 | 16 406 926,00 |
7 | Ремонт проезжей части просп.Коммунистического (от ул.Леонтичука, 7а до ул.Первомайской, 28) | 20 144 565,20 | 0,00 | 271 842,00 | 20 416 407,20 |
8 | Проверка достоверности определения сметной стоимости | 0,00 | 0,00 | 63 120,00 | 63 120,00 |
ВСЕГО ЗА 2022 ГОД
|
178 819 142,00
|
1 510 224,94
|
1 243 978,00
|
181 573 344,94
|
|
Реализация мероприятий 2023 года | |||||
1 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 в г.Северске | 0,00 | 462 195,25 | 0,00 | 462 195,25 |
2 | Ремонт автомобильной дороги Томск-Самусь (от знака «ЗАТО Северск» до населенного пункта Петропавловка) | 209 493 900,00 | 0,00 | 1 032 420,00 | 210 526 320,00 |
3 | Ремонт проезжей части проезда Южный | 17 263 315,20 | 0,00 | 181 228,00 | 17 444 543,20 |
4 | Ремонт проезжей части от ГСМ до пересечения с ул.Сосновая (от перекрестка автодороги на кладбище до перекрестка с ул.Сосновой) | 11 958 943,09 | 0,00 | 181 228,00 | 12 140 171,09 |
5 | Ремонт проезжей части ул.Солнечная (от просп.Коммунистического до проезда Южный) | 9 010 244,40 | 0,00 | 158 548,00 | 9 168 792,40 |
6 | Ремонт проезжей части ул.40 лет Октября (от ул.Свердлова до ул.Строителей) | 12 483 969,60 | 0,00 | 251 780,00 | 12 735 749,60 |
7 | Ремонт проезжей части ул.Пионерская | 14 023 261,20 | 0,00 | 251 770,00 | 14 275 031,20 |
8 | Ремонт проезжей части ул.Пушкина (от ул.Горького до просп.Коммунистического) | 12 759 824,40 | 0,00 | 251 770,00 | 13 011 594,40 |
9 | Ремонт проезжей части ул.Курчатова (от ул.Ленина до просп.Коммунистического) четная сторона | 25 414 792,80 | 0,00 | 331 420,00 | 25 746 212,80 |
10 | Ремонт проезжей части ул.Горького | 22 226 608,80 | 0,00 | 251 780,00 | 22 478 388,80 |
11 | Ремонт проезжей части ул.Строителей (от ул.Калинина до ул.Ленина) | 18 616 664,40 | 0,00 | 322 130,00 | 19 938 794,40 |
12 | Ремонт проезжей части ул.Северная | 16 255 012,80 | 0,00 | 307 380,00 | 16 562 392,80 |
13 | Ремонт проезжей части просп.Коммунистического (от ул.Первомайской до ул.Комсомольской) | 17 246 559,31 | 0,00 | 251 770,00 | 17 498 329,31 |
14 | Проверка достоверности определения сметной стоимости | 0,00 | 0,00 | 88 800,00 | 88 800,00 |
ВСЕГО ЗА 2023 ГОД | 386 753 096,00 | 462 195,25 | 3 862 024,00 | 391 077 315,25 | |
Реализация мероприятий 2024 года | |||||
1 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 в г.Северске | 13 541 080,00 | 121 250,00 | 0,00 | 13 662 330,00 |
2 | Ремонт проезжей части ул.Ленина | 48 757 015,62 | 0,00 | 458 684,99 | 49 215 700,61 |
3 | Ремонт проезжей части ул.Полевая | 5 968 488,38 | 0,00 | 127 725,65 | 6 096 214,03 |
4 | Ремонт проезжей части ул. Ершова | 7 721 839,73 | 0,00 | 165 247,37 | 7 887 087,10 |
5 | Ремонт проезжей части ул.Ленинградская 1 этап (участок от ул.Славского до ул.Победы) | 72 469 970,52 | 0,00 | 431 340,00 | 72 901 310,52 |
6 | Ремонт проезжей части ул.Ленинградская 2 этап (участок от ДОК до ул.Победы) | 43 555 957,74 | 0,00 | 343 730,00 | 43 899 687,74 |
7 | Ремонт автомобильной дороги Томск-Самусь | 209 549 400,00 | 0,00 | 1 006 920,00 | 210 556 320,00 |
ВСЕГО ЗА 2024 ГОД
|
401 563 751,99 | 121 250,00 | 2 533 648,01 | 404 218 650,00 | |
ВСЕГО ПО ГОДАМ
|
1 126 135 989,99 | 2 590 004,13 | 8 664 690,01 | 1 137 390 684,13 |