- Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
- Адрес: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 11а
- Тел.: 8 (38-23) 77-23-59
- Факс: 8 (38-23) 77-42-96
- Электронная почта: seversk-uks@gov70.ru
Утверждена Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446 |
№ п/п | Наименование мероприятия | Вид выполненных работ, руб. | Всего по мероприятию, руб. | |||||
Строительно-монтажные работы | Проектные и изыскательские работы |
Прочие |
||||||
Реализация мероприятий 2021 года | ||||||||
1 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | 61 978 694,15 | 906 190,96 | 182 726,84 | 63 067 611,95 | |||
2 | Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а | 0,00 | 47 707,29 | 0,00 | 47 707,29 | |||
ВСЕГО ЗА 2021 ГОД | 61 978 694,15 | 953 898,25 | 182 726,84 | 63 115 319,24 | ||||
Реализация мероприятий 2022 года | ||||||||
1 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | 60 000 000,00 | 963 517,32 | 0,00 | 60 963 517,32 | |||
2 | Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а | 0,00 | 102 414,61 | 0,00 | 102 414,61 | |||
ВСЕГО ЗА 2022 ГОД | 60 000 000,00 | 1 065 931,93 | 0,00 | 61 065 931,93 | ||||
Реализация мероприятий 2023 года | ||||||||
1 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | 38 541 608,34 | 490 743,20 | 0,00 | 39 032 351,54 | |||
ВСЕГО ЗА 2023 ГОД | 38 541 608,34 | 490 743,20 | 0,00 | 39 032 351,54 | ||||
Реализация мероприятий 2024 года | ||||||||
1 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | 40 860 453,85 | 0,00 | 513 529,00 | 41 373 982,85 | |||
2 |
|
0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | |||
3 | Капитальный ремонт фонтана на Театральной площади перед зданием МБУ СМТ по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 119 | 0,00 | 661 746,25 | 0,00 | 661 746,25 | |||
ВСЕГО ЗА 2024 ГОД | 40 860 453,85 | 661 746,25 | 522 729,00 | 42 044 929,10 | ||||
ВСЕГО ПО ГОДАМ | 201 380 756,34 | 3 172 319,63 | 705 455,84 | 205 258 531,81 |