- Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
- Адрес: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 11а
- Тел.: 8 (38-23) 77-23-59
- Факс: 8 (38-23) 77-42-96
- Электронная почта: seversk-uks@gov70.ru
Утверждена Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2022 № 2475 |
№ п/п | Наименование мероприятия | Вид выполненных работ, руб. | Всего по мероприятию, руб. | |||||
Строительно-монтажные работы | Проектные и изыскательские работы |
Прочие |
||||||
Реализация мероприятий 2023 года | ||||||||
1 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому | 2 479 407,15 | 0,00 | 0,00 | 2 479 407,15 | |||
2 | Благоустройство прибрежного парка по ул.Ленина (участок от дома № 42 по ул.Ленина до ул.Первомайской) | 1 287 600,17 | 0,00 | 0,00 | 1 287 600,17 | |||
3 | Благоустройство сквера с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» в г.Северске |
14 956,75 | 0,00 | 0,00 | 14 956,75 | |||
4 | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске | 23 928 688,41 | 0,00 | 0,00 | 23 928 688,41 | |||
5 |
Благоустройство территории МАУ
«Северский природный парк» по адресу: просп.Коммунистический, 45а (ремонт наружного ограждения)
|
9 236 245,97 | 0,00 | 0,00 | 9 236 245,97 | |||
6 |
Благоустройство Аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ
«Северский музыкальный театр» по адресу: просп. Коммунистический, 119
|
559 772,37 | 0,00 | 0,00 | 559 772,37 | |||
7 | Благоустройство территории между жилым домом по пр.Коммунистическому № 133 и МБДОУ «Детский сад №54» (спортивная и детская площадки) | 17 015 902,83 | 0,00 | 0,00 | 17 015 902,83 | |||
8 | Проверка достоверности определения сметной стоимости, проектные и изыскательские работы по благоустройству общественных пространств | 0,00 | 1 372 914,49 | 94 539,00 | 1 467 453,49 | |||
ВСЕГО ЗА 2023 ГОД | 54 522 573,65 | 1 372 914,49 | 94 539,00 | 55 990 027,14 | ||||
Реализация мероприятий 2024 года | ||||||||
1 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому | 5 985 150,27 | 0,00 | 0,00 | 5 985 150,27 | |||
2 | Благоустройство прибрежного парка по ул.Ленина (участок от дома № 42 по ул.Ленина до ул.Первомайской) | 2 362 204,59 | 0,00 | 0,00 | 2 362 204,59 | |||
3 | Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммунистическому № 133 и МБДОУ «Детский сад № 54» | 9 946 715,87 | 0,00 | 0,00 | 9 946 715,87 | |||
4 | Благоустройство сквера прилегающего к зданию по просп.Коммунистическому, 77 в г.Северске (сквер с фонтаном «Дельфины») | 200 000,03 | 0,00 | 0,00 | 200 000,03 | |||
5 | Благоустройство территории МАУ «Северский природный парк» по адресу: просп.Коммунистический, 45а (ремонт наружного ограждения) | 14 989 978,71 | 0,00 | 0,00 | 14 989 978,71 | |||
6 | Благоустройство Аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по адресу: просп.Коммунистический, 119 | 25 205 437,26 | 0,00 | 0,00 | 25 205 437,26 | |||
7 |
|
122 459,74 | 0,00 | 0,00 | 122 459,74 | |||
8 | Проверка достоверности определения сметной стоимости, проектные и изыскательские работы по благоустройству общественных пространств | 0,00 | 1 107 998,7 | 0,00 | 1 107 998,7 | |||
ВСЕГО ЗА 2024 ГОД | 58 811 946,47 | 1 107 998,7 | 0,00 | 59 919 945,17 | ||||
Реализация мероприятий 2025 года | ||||||||
1 | Благоустройство общественных пространств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВСЕГО ЗА 2025 ГОД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Реализация мероприятий 2026 года | ||||||||
1 | Благоустройство общественных пространств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВСЕГО ЗА 2026 ГОД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Реализация мероприятий 2027 года | ||||||||
1 | Благоустройство общественных пространств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВСЕГО ЗА 2027 ГОД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
ВСЕГО ПО ГОДАМ | 113 334 520,12 | 2 480 913,19 | 94 539,00 | 115 909 972,31 |